PLACEMENT RECORDS
| SL.No | STUDENTS NAME | USN | BRANCH | COMPANY | PACKAGE (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimmi Kumari | 1SV21CS016 | CSE | Kanini Software Soln | 8 |
| 2 | Gowtham K M | 1SV22AD400 | AI&DS | Adda 24 7 | 5.6 |
| 3 | Lokesh Murthy | 1SV21AD013 | AI&DS | Adda 24 7 | 5.6 |
| 4 | Rajanish | 1SV21AD026 | AI&DS | Tetris Innovations | 5.5 |
| 5 | Vishnu R | 1SV21IS036 | ISE | Tetris Innovations | 5.5 |
| SL.No | STUDENTS NAME | USN | BRANCH | COMPANY | PACKAGE (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahul Kumbar | 1SV20CS035 | CSE | Proxelera | 6 |
| 2 | Tejaswini T M | 1SV21BA012 | MBA | Home First Finance | 6 |
| 3 | Darshan B J | 1SV22BA013 | MBA | Home First Finance | 6 |
| 4 | Vaishnavi H R | 1SV22BA044 | MBA | Home First Finance | 6 |
| 5 | Anjum Jehra | 1SV22BA003 | MBA | Home First Finance | 6 |
| SL.No | STUDENTS NAME | USN | BRANCH | COMPANY | PACKAGE (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raviteja S | 1SV19ISE013 | ISE | First American | 7.5 |
| 2 | Hajira Zareen | 1SV21BA012 | MBA | Intellipaat | 7.2 |
| 3 | Ankitha K | 1SV19CS007 | CSE | TuringMinds | 6 |
| 4 | Bhagyashree | 1SV22CS011 | CSE | TuringMinds | 6 |
| 5 | Yashawanth | 1SV19CS083 | CSE | TuringMinds | 6 |
| SL.No | STUDENTS NAME | USN | BRANCH | COMPANY | PACKAGE (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sameer Bichagatti | 1SV18EC020 | ECE | TOURINGMINDS | 6.25 |
| 2 | Ayush Ranjan Tiwar | 1SV18CS004 | CSE | TOURINGMINDS | 6.25 |
| 3 | Basavaraju | 1SV18CS005 | CSE | TOURINGMINDS | 6.25 |
| 4 | Dharmna Harika | 1SV18CS011 | CSE | TOURINGMINDS | 6.25 |
| 5 | Inchara M | 1SV18CS014 | CSE | TOURINGMINDS | 6.25 |
| 6 | Hada Amal Khan | 1SV18CS019 | CSE | TOURINGMINDS | 6.25 |
| SL.No | STUDENTS NAME | USN | BRANCH | COMPANY | PACKAGE (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajesh Kumar Kahar | 1SV17CS035 | CSE | Revature | 5 |
| 2 | Nanditha | 1SV17CS026 | CSE | Accenture | 4.5 |
| 3 | Udaya | 1SV17CS040 | CSE | Health Assyst | 4 |
| 4 | Aman Prasad Kalwar | 1SV17CS004 | CSE | Kanini Software Solution | 4 |
| 5 | Mayank Sinha | 1SV17CS025 | CSE | NTT DATA | 3.6 |
| 6 | Rachana V | 1SV17IS002 | ISE | Technologics Global | 3.6 |
| SL.No | STUDENTS NAME | BRANCH | COMPANY | PACKAGE (LPA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinay Kumar | ME | QSPIDERS | 2.8 |
| 2 | Dilip Kumar | EEE | QSPIDERS | 2.8 |
| 3 | Vishwas | ECE | QSPIDERS | 2.8 |
| 4 | Pooja K S | CSE | QSPIDERS | 2.8 |
| 5 | Anusha T P | ECE | QSPIDERS | 2.8 |
| 6 | Sagar R | ISE | QSPIDERS | 2.4 |
| SL.No | STUDENTS NAME | USN | BRANCH | COMPANY | PACKAGE(LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prathibha B T | 1SV15CS069 | CSE | ION IDEA | 4 |
| 2 | Nissy Mathias | 1SV15CS061 | CSE | LOWE’S | 4 |
| 3 | Vinay S P | 1SV15EC051 | ECE | ACCORD SOFTWARE & SYSTEMS | 3.6 |
| 4 | Chandana H | 1SV15CS015 | CSE | WIPRO | 3.5 |
| 5 | Arman Ali | 1SV15ME008 | CSE | INFOSYS LTD | 3.5 |
| SL.No | STUDENTS NAME | BRANCH | COMPANY | PACKAGE(LPA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divyashree KV | ECE | NTT DATA | 3 |
| 2 | Sreelakshmi K M | ECE | NTT DATA | 3 |
| 3 | Sathvik P | CSE | NTT DATA | 3 |
| 4 | Jayant Prasad | CSE | PEOL TECHNOLOGIES PVT. LTD | 3 |
| 5 | Prem Acharya | CSE | PEOL TECHNOLOGIES PVT. LTD | 3 |
| 6 | Pavan B S | ECE | PEOL TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2.7 |
2025 - MBA [ HIGHEST PACKAGE]
2024-2025